اتمام موجودی
                                
                
                
            
          
          
							
          
          | سی پی یو | |
| Model | Core i9-13900K TRAY | 
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت | 
| حداکثر فرکانس پشتیبانی | حافظه های DDR5 تا 5600 مگاهرتز حافظه های DDR4 تا 3200 مگاهرتز | 
| فرکانس حافظه گرافیکی | در حالت Base برابر : 300 مگاهرتز در حالت Max Dynamic برابر : 1.65 گیگاهرتز | 
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 & DDR5 | 
| پشتیبانی پردازنده از 4K | ندارد | 
| پشتیبانی پردازنده از حافظه ECC | دارد | 
| پشتیبانی پردازنده از رابط DIRECT X | 12 | 
| پشتیبانی پردازنده از رابط OPENGL | 4.5 | 
| پیکر بندی حافظه | دو کانال | 
| سری پردازنده | Core i9 | 
| ریز معماری | Raptor Lake | 
| سازنده | INTEL | 
| سوکت | اینتل 1700 | 
| تعداد هسته (core) | 24 عدد | 
| تعداد رشته(thread) | 32 عدد | 
| توان مصرفی TDP | Processor Base برابر 125 وات - Maximum Turbo برابر 253 وات | 
| حافظه Cache یک سطح | 36 مگابایت | 
| پردازنده گرافیکی | Intel® UHD 770 | 
- ...



 
	    
            

